Sakinaka, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AQCPK5335Q1ZD
Call 08046040600 63% Response Rate
Send Enquiry
| Material | Stainless Steel |
| Machine Type | Automatic |
| Brand | Hi Tech |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 340 V |
| Power | Electric |
View Complete details
| Usage/Application | Restaurant |
| Material | Metal |
| No. Of Shelves | 2 Shelves |
| Ideal For | Restaurant |
| Color | steel |
Additional Information:
View Complete details
| Usage/Application | Commercial |
| Material | Mild Steel |
| No Of Burner | 1 |
| Brand | Riello |
| Color | Silver |
| Is It Portable | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Gas Type | LPG |
| Surface Finish | Polished |
View Complete details
| For Baking | Biscuit/Cookies, Bread/Bun, Pizza |
| Power Source | Electric |
| Operation Type | Semi-Automatic |
| Size | Large |
| Number Of Decks | Double |
| Usage/Application | Bakery, Hotels & Restaurant, Commercial |
| Capacity | 0-100 Kg |
| Body Material | Stainless Steel |
| Door Type | Single Door |
| Maximum Temperature | 200-400 DegreeC |
| Portability | Non Portable |
| Power Consumption (KW) | 3 KW |
| Warranty | 1 Year |
| I Deal In | New and Used |
| Brand | Hi-Tech |
| Design Type | Standard |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Gas Type | LPG |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Brand | Hi Tech |
| Number Of Burner | 3 Burner |
| Material | SS |
| Material Grade | SS 304 |
View Complete details
| Color | Silver |
| Brand | Hi Tech |
| Material | Stainless Steel |
| Power | Electric |
| Usage/Application | Restaurant,Hotel |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Surface Finish | Polished |
View Complete details
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Brand | Hi Tech |
| Frequency | 50 Hz |
| Surface Finish | Polished |
| Voltage | 240 V |
| Power Source | Electric |
| Material | Stainless Steel |
View Complete details
| Power Source | Electric, Gas |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS 304 |
| Gas Type | LPG |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Brand | Hi Tech |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 240 V |
| Automation Grade | Manual |
View Complete details
| Usage/Application | For Making Dosa |
| Brand | Hi Tech |
| Material | Stainless Steel |
| Type | Electric |
| Color | Silver |
| Frequency Hz | 50 Hz |
| Power | Electric |
| Voltage V | 240 V |
| Weight | 33.8 Kg |
View Complete details
| Power Source | Gas, Electric |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Meat Holding Capacity | 10-15 kg |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Material Grade | SS 304 |
| Frequency | 50 Hz |
| Gas Type | LPG |
| Voltage | 240 V |
View Complete details
| Brand | Hi Tech |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Power | Electric |
| Voltage | 140-240 V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Brand | Hi Tech |
| Frequency | 50 Hz |
| Surface Finish | Polished |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 240 V |
| Material | Stainless Steel |
View Complete details
| Gas Type | LPG |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Brand | Hi Tech |
| Number Of Burner | 2,3 Burner |
| Material | Stainless Steel |
| Finishing | Polished |
View Complete details
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Hi Tech |
| Surface Finish | Polished |
View Complete details
| Color | Silver |
| Brand | Hi Tech |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Model Name/Number | CM-438 |
| Material | Stainless Steel |
| Capacity | 5 L-9 L |
| Power | Electric |
| Finishing Type | Polished |
| Voltage | 240 V |
View Complete details
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Brand | Hi Tech |
| Surface Finish | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS 304 |
View Complete details
| Brand | Hi Tech |
| Material | Stainless Steel |
| Color | Silver |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Finishing | Polished |
View Complete details
| Color | Silver |
| Material | Stainless Steel |
| No of Burners | 2 Burner |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Brand | Hi Tech |
| Is It ISI Certified | Yes |
| Material of Burner | Brass |
| Control Type | Knob |
| Ignition Type | Manual |
| Power Source | Gas |
| Is It Wear Resistant | Yes |
| Is It Portable | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Gas Type | LPG |
Additional Information:
View Complete details
| Brand | Hi Tech |
| Phase | 3 Phase |
| Usage/Application | Restaurant,Hotel |
| Packaging Type | Wooden Box |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | Electric |
| Voltage | 440 V |
View Complete details
| Brand | Hi Tech |
| Material | Stainless Steel |
| Color | Silver |
| Power Source | Electric |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 240 V |
View Complete details
| Brand | Hi Tech |
| Material | Stainless Steel |
| Sink Type | Single |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Installation Type | Floor Mount |
| Shape | Square |
| Material Grade | SS 304 |
View Complete details
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Type | Automatic |
| Brand | Hi Tech |
| Baking Capacity | 2 Trays |
| Phase | 1 Phase |
| Capacity | 2.0 |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Depth | 340 V |
View Complete details
| Brand | Hi Tech |
| Material | Stainless Steel |
| Color | Silver |
| Sink Type | Double |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel, Home |
| Installation Type | Foot Mount |
| Finish Type | Polished |
View Complete details
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Type | Automatic |
| Phase | Single Phase |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Power Consumption | 2.4 kW/hr |
| Power Source | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 240 V |
| Brand | Hi Tech |
| Baking Capacity | 4 Trays |
View Complete details
| Capacity | 5.0 Litres |
| Brand | Hi Tech |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Material | Stainless Steel |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Color | Stainless Steel |
| Brand | Hi Tech |
| Height | 3-5 Feet |
| Usage/Application | Restaurant,Hotel |
| Country of Origin | Made in India |
| Surface Finishing | Polished |
Additional Information:
View Complete details
| Material Grade | SS 304 |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Hi Tech |
| Usage | Restaurant, Hotel |
| Surface Finish | Polished |
| Power | 240 W |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Hi Tech |
| Color | Silver |
| Material Grade | SS 304 |
| Surface Finish | Polished |
View Complete details
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Hi Tech |
| Material Grade | SS 304 |
| Height | 1.5 Ft |
| Surface Finish | Polished |
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Brand | Hi Tech |
| Surface Finish | Polished |
| Frequency | 50 Hz |
| Grade | SS 304 |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 440 V |
View Complete details
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Hi Tech |
| Size/Dimension | 570x305x210 mm |
| Voltage | 220-240 V |
| Power | Electric |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Color | Silver |
| Brand | Hi Tech |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Material | SS |
| Capacity | 20-60 Liters |
| Power | Electric |
| Finishing Type | Polished |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Gas Type | LPG |
| Number Of Burner | 4 Burner |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Material | Stainless Steel |
| Automation Grade | Manual |
| Brand | Hi Tech |
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel |
| Finishing | Polished |
| Brand | Hi Tech |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Power | Electric |
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Power Source | Electric |
| Usage/Application | Commercial |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Glossy |
View Complete details
| Automation Grade | Manual |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Hi Tech |
| Grade | SS 304 |
| Number Of Leg | 4 Legs |
| Surface Finishing | Polished |
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Hi Tech |
| Finishing | Polished |
| Number Of Chamber | 2 Chamber |
| Usage/Application | Restaurant, Hotel, Home |
View Complete details
| Capacity | 500-1000 (kg/hr) |
| Usage/Application | Food Industry |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Hi Tech |
| Working Pressure | 5-10 (kg/cm2g) |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
View Complete details
| Tilting Arrangement | Electric |
| Usage/Application | Domestic |
| Material | Restaurant, Hotel |
| Phase | SIngle Phase |
| Brand | Hi Tech |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
View Complete details
| Capacity (L) | 400 L |
| Capacity | 550L |
| Defrost Type | Auto-Defrost |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details